KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xo So
Tường thuật trực tiếp KQXS
Tại đây
Mã ĐB |
12HL
14HL
15HL
6HL
8HL
9HL
|
G.ĐB | 85644 |
G.1 | 58387 |
G.2 | 2204146641 |
G.3 | 266109809829092164493753762471 |
G.4 | 6129641658161085 |
G.5 | 365181631898376530537978 |
G.6 | 013595047 |
G.7 | 04069533 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 16, 16, 13 |
2 | 29 |
3 | 37, 33 |
4 | 44, 41, 41, 49, 47 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 85 |
9 | 98, 92, 98, 95, 95 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
61194
|
37921
|
81062
|
44792
|
67142
|
67490
|
|
23488
|
11139
|
57457
|
37649
|
90402
|
59044
|
32099
|
12456
|
10724
|
10682
|
76288
|
04906
|
04603
|
27301
|
52157
|
90034
|
94736
|
18703
|
89862
|
44194
|
53368
|
90207
|
77818
|
85644
|
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 17 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66, 67, 65, 61 |
7 | 74, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 90, 95 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35, 35, 38, 39 |
4 | 43, 40 |
5 | 56, 59, 54 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 95, 93 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 17, 15 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 36, 31, 30, 34 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4 hôm nay:
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
G.ĐB | 152897 | 400517 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 36, 33, 32 |
4 | 43, 42, 46 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 81 |
9 | 97, 97, 97 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 48, 45 |
5 | 52 |
6 | 62, 69, 60 |
7 | 77, 70, 79 |
8 | 82 |
9 | 95 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4 hôm nay:
#243551 - 13:04' | |||||||||
02 | 07 | 09 | 22 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 52 | 60 | 62 | 76 | 80 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
13.859.569.500đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 04/07/2025
Kỳ 1374: Thứ Tư, 02-07-2025
- 12
- 16
- 21
- 28
- 34
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.859.569.500 | |
Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1176 | 300.000 | |
Giải 3 | 18523 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
300.000.000.000đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 03-07-2025
Kỳ 1210: Thứ Ba, 01-07-2025
- 03
- 11
- 12
- 14
- 27
- 33
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000đ | |
Jackpot 2 | 1 | 16.003.987.500đ | |
Giải 1 | 58 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 3121 | 500.000 | |
Giải 3 | 61717 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #945 ngày 02/07/2025
G.1 | 380 917 |
G.2 | 173 483 334 592 |
G.3 | 070 776 864 105 334 207 |
KK | 466 224 856 085 105 875 555 436 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #591 ngày 01-07-2025
ĐB | 402 429 |
G.1 | 238 609 089 445 |
G.2 | 097 869 633 689 901 004 |
G.3 | 194 928 037 483 687 115 959 768 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Tư, 02-07-2025
- 03
- 06
- 14
- 18
- 34
- 35
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Tư, 02-07-2025
- 3
- 88
- 380
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Tư, 02-07-2025
- 0986